หมวดหมู่สินค้า: TOA
รหัส : PS15TOA0766
สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคายังไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
จาก 77,300.00 บาท
ลดทันที 5.00%
ราคา 73,435.00 บาท
30 ตุลาคม 2566
ผู้ชม 995 ผู้ชม
TOA DA-250F CE เป็นพาวเวอร์แอมปลิไฟเออร์ดิจิตอลแบบ 4 แชนเนลที่มีน้ำหนักเบา
กำลังขับสูง กำลังขับ 250 W × 4 (4Ω output) แต่ละช่องสัญญาณจะมีไฟเลี้ยงในตัวเอง
โดยตัวแอมปลิไฟเออร์มีขนาดเพียง 1 Unit เท่านั้น
Specification
| Power Source | 220 - 240 V AC |
|---|---|
| Amplification System | Class D |
| Power Consumption | 200 W (based on EN standards) 1200 W (rated output 4 Ω × 4) 800 W (rated output 8 Ω × 4) |
| Input | 4 circuits 10 kΩ CH 1 mode ON/OFF switch (ON: CH 1 to All ch |
| Rated Output | 4 channels: 250 W × 4 (4 Ω) 2 channels (BRIDGE): 500 W × 2 (8 Ω) M4 screw terminal |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0.1 % (1 kHz) 0.3 % (20 Hz - 20 kHz) |
| Protection Circuit | Protection against excessive current flow due to overload short circuit temperature rise at power amp. heat sink (110 ℃ (230 ゜F) or more) temperature rise inside the unit (80 ℃ (176 ゜F) or more) |
| S/N Ratio | 100 dB (A-weighted) |
| Crosstalk | 70 dB (A-weighted) |
| LED Indicator | Power (blue) × 1 Peak (red) × 4 |
| Cooling | Forced air cooling |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ (14 ゜F to 104 ゜F) |
| Operating Humidity | 90 %RH or less (no condensation) |
| Finish | Panel: Aluminum Case: Plated steel sheet |
| Dimensions | 482 (W) × 44 (H) × 401.8 (D) mm (18.98 × 1.73" × 15.82) |
| Weight | 6.8 kg (14.99 lb) |
| Accessory | Power cord (2 m (6.56 ft)) …1 Tamper-proof cap …4 |
| Contact Us | ||
| Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
| Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
| : sales@pathumdesign.net | ||
| Line ID | : @pathumdesign | |
| : Pathumdesign | ||
| : ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม | ||
| www.pathumdesign.net |
| www.pathumdesign.co.th |
| www.psshop01.com |
| www.taradcctv.com |
ภาษาไทย

