18 มีนาคม 2567
ผู้ชม 1130 ผู้ชม
TOA WS-5325H includes a wireless transmitter WM-5325, a headset microphone WH-4000H, and a diversity wireless tuner WT-5810. The WM-5325 wireless transmitter has been manufactured for use with a UHF system. Thanks to the PLL-synthesizer system, 64 different operating frequencies are made available. A high output power ensures stable radio signal transmission. The WH-4000H employs an electret condenser microphone element and has been designed for use in speech reinforcement applications. The WT-5810 is a PLL-synthesizer controlled double superhetrodyne diversity tuner designed to be used with a UHF wireless system. It employs a compander noise reduction circuit to minimize the influence of ambient RF noise.
WS-5325H ประกอบด้วยเครื่องส่งไร้สาย WM-5325, ไมโครโฟนสำหรับชุดหูฟัง WH-4000H และจูนเนอร์ไร้สายที่หลากหลาย WT-5810
เครื่องส่งไร้สาย WM-5325 ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับระบบ UHF ด้วยระบบ PLL-synthesizer ทำให้มีความถี่การทำงาน 64 ความถี่ที่แตกต่างกัน
กำลังขับสูงช่วยให้ส่งสัญญาณวิทยุได้อย่างเสถียร WH-4000H ใช้องค์ประกอบไมโครโฟนคอนเดนเซอร์อิเล็กเตรตและได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในการใช้งานเสริมเสียงพูด WT-5810
เป็นเครื่องปรับเสียงความหลากหลายซูเปอร์เฮโทรไดน์คู่ควบคุมที่ควบคุมด้วยซินธิไซเซอร์ PLL ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบไร้สาย UHF
ใช้วงจรลดเสียงรบกวนของ compander เพื่อลดอิทธิพลของสัญญาณรบกวน RF โดยรอบ
Specification
| Product Composition | Wireless transmitter WM-5325 …1, Headset microphone WH-4000H, …1,Diversity wireless tuner WT-5810 …1 |
|---|---|
| Frequency Range | 576 - 865 MHz (*1), UHF |
| Tone Frequency | 32.768 kHz |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) |
| Accessory | AC adapter (*2) …1, Screw driver …1, Strage case …1, Neck strap …1 |
Wireless Transmitter
| Modulation | Frequency modulation |
|---|---|
| Channel Selectable | 64 channels (the number of channels may differ from country to country) |
| RF Carrier Power | Less than 50 mW (Factory preset 10 mW ERP) |
| Oscillator | PLL synthesized |
| Maximum Input Level | -14 dB to -29 dB (*3) (Audio level control: Min. to Max.) |
| Battery | WB-2000 (WB-2000-2 contains 2 pieces) rechargeable battery (option) or AA alkaline dry cell battery |
| Battery Life | Approx. 13 h (when the WB-2000 rechargeable battery is used) Approx. 10 h (when the alkaline battery is used) |
| Indicator | Power/Battery lamps |
| Antenna | Built-in type |
| Finish | Resin, coating |
| Dimensions | 62 (W) × 102.5 (H) × 23 (D) mm (2.44 × 4.04" × 0.91") |
| Weight | 90 g (0.2 lb) (with battery) |
Headset Microphone
| Microphone Element | Electret condenser type: Unidirectional |
|---|---|
| Sensitivity | -66 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/0.1 Pa, 1 kHz) |
| Cord Length | 1.3 m (4.27 ft) |
| Finish | Frame: Stainless, black (silicon rubber), Gooseneck: Black (shrink tube) |
| Weight | 50 g (0.11 lb) (cable included) |
Diversity Wireless Tuner
| Power Source | AC mains (supplied AC adapter must be used) |
|---|---|
| Power Consumption | 130 mA (12 V DC) |
| Channel Selectable | 16 channels |
| Receiving System | Double super-heterodyne |
| Diversity System | Space diversity |
| Mixing Output | MIC: -60 dB (*3), 600 Ω, balanced, XLR-3-32 type connector LINE: -20 dB (*3), 600 Ω, unbalanced, phone jack |
| Mixing Input | -20 dB (*3), 10 kΩ, unbalanced, phone jack |
| Antenna | Whip antenna |
| Receiving Sensitivity | 90 dB or more, Signal to Noise ratio (20 dBμV input, 40 kHz deviation) |
| Squelch Sensitivity | 16 - 40 dBμV variable |
| Squelch System | Using together of noise SQ, carrier SQ and tone SQ |
| Indicator | ANT A/B, Audio (peak), Battery alarm, Channel number |
| Channel Check | Usable frequencies scanning |
| Signal to Noise Ratio | 104 dB or more (A-weight, unbalanced output) |
| Harmonic Distortion | 1 % or less (typical) |
| Frequency Response | 100 Hz - 15 kHz, ±3 dB |
| Finish | Resin, black |
| Dimensions | 206 (W) × 40.6 (H) × 152.7 (D) mm (8.11 × 1.6" × 6.01") (excluding antenna) |
| Weight | 590 g (1.3 lb) |
| Contact Us | ||
| Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
| Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
| : sales@pathumdesign.net | ||
| Line ID | : @pathumdesign | |
| : Pathumdesign | ||
| : ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม | ||
| www.pathumdesign.net |
| www.pathumdesign.co.th |
| www.psshop01.com |
| www.taradcctv.com |
ภาษาไทย

